中外IP授權(quán)(id:ctoy-IP)獲悉,2016年12月經(jīng)備案公示的全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片為28部,15052分鐘。按題材劃分,歷史題材3部、880分鐘,占備案公示總數(shù)的10.7%、5.8%;童話題材7部、4908分鐘,占備案公示總數(shù)的25.0%、32.6%;教育題材9部、3385分鐘,占備案公示總數(shù)的32.1%、22.5%;現(xiàn)實(shí)題材2部、1237分鐘,占備案公示總數(shù)的7.1%、8.2%;科幻題材1部、1196分鐘,占備案公示總數(shù)的3.6%、7.9%;神話題材2部、468分鐘,占備案公示總數(shù)的7.1%、3.1%;其他題材4部、2978分鐘,占備案公示總數(shù)的14.3%、19.8%。以下是 中外IP授權(quán)(ctoy-IP)帶來的詳細(xì)名單:
?
北京 劍王朝 24 12 288 其他 北京愛奇藝科技有限公司
北京 奇寶兒歌 200 4 800 其他 北京愛奇藝科技有限公司
北京 阿紅學(xué)國(guó)畫 18 5 90 教育 北京新一代文化有限公司
北京 小小汪星球 18 5 90 教育 北京新一代文化有限公司
北京 英雄江格爾第二部 10 13 130 神話 北京金胸智者文化傳播有限公司
遼寧 小兔朱里奧系列之小手藝樂趣多 104 3 312 教育 沈陽金銘文化傳媒有限公司
黑龍江 抗聯(lián)小英雄 12 10 120 歷史 黑龍江新洋科技有限公司
黑龍江 山海神獸 48 10 480 童話 哈爾濱智慧動(dòng)畫藝術(shù)有限公司
上海 大中華尋寶記第1部 52 10 520 童話 上海京鼎動(dòng)漫科技有限公司
江蘇 空天戰(zhàn)隊(duì) 52 23 1196 科幻 蘇州高新鴻圖影視動(dòng)漫有限公司
江蘇 寶貝咿家(第二部) 52 15 780 童話 江蘇東九麟動(dòng)漫文化傳播有限公司
江蘇 廉政故事 100 4 400 教育 宿遷博億文化科技有限公司
浙江 洛寶貝 51 11 561 現(xiàn)實(shí) 杭州漫奇妙動(dòng)漫制作有限公司
浙江 小兵·楊來西 50 10 500 歷史 寧波卡酷動(dòng)畫制作有限公司
浙江 布布的十萬個(gè)我知道 50 9 450 教育 寧波卡酷動(dòng)畫制作有限公司
浙江 神探臭臉貓 100 11 1100 童話 寧波原創(chuàng)動(dòng)力動(dòng)漫科技有限公司
浙江 大圣老師講科普 100 1.5 150 教育 寧波勝利映畫文化傳媒股份有限公司
浙江 熊小米系列之小小畫家熊小米 150 10 1500 教育 寧海熊小米文化傳播有限公司
浙江 科普中國(guó)之熊小米愛科學(xué) 53 2.5 132.5 教育 寧海熊小米文化傳播有限公司
浙江 快樂的樂樂虎 78 13 1014 童話 寧波趣源創(chuàng)酷文化發(fā)展有限公司
湖北 神農(nóng)秘境·伏虎之戰(zhàn) 26 15 390 其他 湖北今古傳奇影視有限公司
廣東 兔小貝兒歌 500 3 1500 其他 梅州市億訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
廣東 成長(zhǎng)這東西 52 13 676 現(xiàn)實(shí) 廣州昊源動(dòng)漫科技有限公司
廣東 繽紛小鎮(zhèn) 26 13 338 童話 深圳市龍創(chuàng)藝文化傳播有限公司
廣東 蛋計(jì)劃安全兒童系列故事 52 5 260 教育 深圳市歡樂動(dòng)漫股份有限公司
廣東 掌上特工 52 13 676 童話 深圳市環(huán)球數(shù)碼影視文化有限公司
廣西 花山神畫 26 13 338 神話 廣西千年傳說影視傳媒股份有限公司
西藏 阿古頓巴 26 10 260 歷史 西藏天利經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展有限公司
?